Ergebnisse und Spielplan
P Verein SP S U N Tore TD Punkte
1 Bayern München 23 23 0 0 180:10 170 69
2 Bayer Leverkusen
maar10
23 21 0 2 153:19 134 63
3 Schalke 04
Thomas
23 21 0 2 130:34 96 63
4 1. FC Köln 23 18 0 5 105:49 56 54
5 Borussia Dortmund
maar10
23 15 2 6 75:58 17 47
6 RB Leipzig 23 12 3 8 64:74 -10 39
7 FSV Mainz 05 23 11 3 9 65:79 -14 36
8 Dynamo Dresden 23 11 1 11 69:86 -17 34
9 Hannover 96 23 9 4 10 59:74 -15 31
10 VFL Wolfsburg 23 9 4 10 59:76 -17 31
11 SPVgg Unterhaching 23 8 5 10 54:79 -25 29
12 VFB Stuttgart 23 8 4 11 51:65 -14 28
13 Borussia Mönchengladbach 23 8 3 12 57:91 -34 27
14 Fortuna Düsseldorf (ME) 23 5 11 7 59:88 -29 26
15 Hoffenheim 24 8 2 14 58:91 -33 26
16
SV Meppen 24 6 7 11 69:93 -24 25
17
Hansa Rostock 23 6 6 11 58:83 -25 24
18
MSV Duisburg 23 6 4 13 54:85 -31 22
19 1. FC Nürnberg
beatronnicus
23 4 8 11 49:74 -25 20
20 Hertha BSC 23 5 5 13 60:89 -29 20
21 SC Paderborn 07 23 6 2 15 56:95 -39 20
22 SC Freiburg 23 4 7 12 56:85 -29 19
23 FSV Zwickau 23 4 6 13 60:87 -27 18
24 Eintracht Frankfurt 23 4 5 14 67:100 -33 17
Tabellenmarkierung
  Abstieg 1. Fußball-Liga