Ergebnisse und Spielplan
P Verein SP S U N Tore TD Punkte
1
1. FC Heidenheim 0 0 0 0 0:0 0 0
2
Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0:0 0 0
3
FC Berlin-Mitte 0 0 0 0 0:0 0 0
4 FC Carl Zeiss Jena 0 0 0 0 0:0 0 0
5 FC Gütersloh 0 0 0 0 0:0 0 0
6 FC Ingolstadt 04 0 0 0 0 0:0 0 0
7 FC Magdeburg 0 0 0 0 0:0 0 0
8 FC Remscheid 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Hallescher FC 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Hamburger SV 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Preußen Münster 0 0 0 0 0:0 0 0
13 SC Bonn 0 0 0 0 0:0 0 0
14 SG Sonnenhof Großaspach 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Sportfreunde Lotte 0 0 0 0 0:0 0 0
16
SV Velbert 0 0 0 0 0:0 0 0
17
SV Wehen Wiesbaden 0 0 0 0 0:0 0 0
18
VFL Bochum 0 0 0 0 0:0 0 0
19 VFL Osnabrück 0 0 0 0 0:0 0 0
20 VFR Aalen 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Würzburger Kickers 0 0 0 0 0:0 0 0
Tabellenmarkierung
  Aufsteiger aus 3. Fußball-Liga
  Absteiger aus 3. Fußball-Liga