Tabelle
Ergebnisse und Spielplan
| P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1. FC Gelsenkirchen (AU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 |
1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 |
1. FC Saarbrücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Alemania Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Borussia Lippstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Eintracht Hamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | FC Flensburg (AU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Hanau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | FC Plauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Fortuna Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Herringer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Lok. Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | TSV 1860 München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | TuS Holstein (AU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Wuppertaler SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Tabellenmarkierung
| Aufsteiger aus 4. Fußball-Liga | |
| Absteiger 4. Fußball-Liga |